Пациентам, принимающим варфарин, очень важно знать о том, что продукты богатые витамином К могут снижать эффективность варфарина, что требует увеличения его дозы для достижения адекватного уровня МНО.
Вместе с тем, если такие пациенты вдруг перестают употреблять подобные продукты, которые ранее превалировали в избытке, МНО может резко повыситься и привести к риску кровотечения.
Но это не означает, что продукты богатые витамином К нужно избегать, просто их содержание в рационе должно быть более или менее постоянным.
По многочисленным просьбам ниже приведена таблица содержания витамина К, разработанная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Особое внимание следует уделить первым тридцати продуктам, так как содержание витамина в продуктах, указанных в конце таблицы, минимально.
К примеру, в 140 грушах или 100 стаканах малины содержится столько же витамина К как в одной порции (стакане) капусты.
Разумеется, что эти продукты вряд ли могут повлиять на МНО, так как употреблять их в таких количествах не способен никто.
| Продукт | Размер порции | Количество (Мкг) |
| Листовая капуста | 1 стакан | 1062 |
| Шпинат | 1 стакан | 889 |
| Горчица | 1 стакан | 830 |
| Зелень | 1 стакан | 773 |
| Свекла Зеленые | 1 стакан | 697 |
| Швейцарский мангольд | 1 стакан | 573 |
| Репы | 1 стакан | 530 |
| Петрушка | 1/2 стакана | 499 |
| Брокколи | 1 стакан | 220 |
| Брюссельская капуста | 1 стакан | 219 |
| Салат ромэн | 2 стакана | 96 |
| Спаржа | 1 стакан | 91 |
| Базилик | 1/2 стакана | 88 |
| Капуста | 1 стакан | 71 |
| Сельдерей | 1 стакан | 30 |
| Киви | 2,5-5 см | 28 |
| Лук-порей | 1 стакан | 26 |
| Кориандр | 1/2 стакана | 25 |
| Зеленая фасоль | 1 стакан | 20 |
| Цветная капуста | 1 стакан | 17 |
| Огурец | 1 стакан | 17 |
| Помидоры | 1 стакан | 14 |
| Орегано | 2 чайн. л | 12 |
| Черный перец | 2 чайн. л | 9,5 |
| Зеленый горошек | 1 стакан | 36 |
| Черника | 1 стакан | 29 |
| Чернослив | 0,25 стакана | 26 |
| Виноград | 1 стакан | 22 |
| Морковь | 1 стакан | 16 |
| Лето Сквош | 1 стакан | 6 |
| Гвоздика | 2 чайн. л | 6 |
| Перец чили | 2 чайн. л | 6 |
| Соевые бобы | 1 стакан | 33 |
| Авокадо | 1 стакан | 31 |
| Малина | 1 стакан | 10 |
| Зимний Сквош | 1 стакан | 9 |
| Груша | 1 ср. размера | 7,8 |
| Мускусная дыня | 1 стакан | 4 |
| Кайенский перец | 2 чайн. л | 2,9 |
| Баклажан | 1 стакан | 2,9 |
| Клюква | 1 стакан | 2,6 |
См. также: